Balanced rotation · small-state floor · no threat ranking
Research depth should not follow geopolitical attention.
Equal research dignity through regional rotation and explicit small-state/territory inclusion; no threat, wealth, power, language, or media-attention score.
Eight balanced research waves
Wave numbers organize future work; they are not threat, importance, or moral scores. Completed country reports remain wave 0.
| Record | Region | Status | Wave | Research context |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan AF | Asia | global baseline country and regional research pending | 7 | Only the global method and any cross-cutting lens are available. Country-specific and missing regional research remain explicit gaps. |
| Albania AL | Europe | regional context country research pending | 3 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Algeria DZ | Africa | regional context country research pending | 5 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| American Samoa AS | Oceania | regional context country research pending | 1 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Andorra AD | Europe | regional context country research pending | 6 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Angola AO | Africa | regional context country research pending | 8 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Anguilla AI | Americas | regional context country research pending | 1 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Antarctica AQ | Antarctica | global baseline country and regional research pending | 4 | Only the global method and any cross-cutting lens are available. Country-specific and missing regional research remain explicit gaps. |
| Antigua and Barbuda AG | Americas | regional context country research pending | 4 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Argentina AR | Americas | regional context country research pending | 4 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Armenia AM | Asia | regional context country research pending | 4 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Aruba AW | Americas | regional context country research pending | 3 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Australia AU | Oceania | regional context country research pending | 7 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Austria AT | Europe | regional context country research pending | 7 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Azerbaijan AZ | Asia | regional context country research pending | 4 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Bahamas BS | Americas | regional context country research pending | 6 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Bahrain BH | Asia | regional context country research pending | 4 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Bangladesh BD | Asia | global baseline country and regional research pending | 1 | Only the global method and any cross-cutting lens are available. Country-specific and missing regional research remain explicit gaps. |
| Barbados BB | Americas | regional context country research pending | 8 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Belarus BY | Europe | regional context country research pending | 3 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Belgium BE | Europe | regional context country research pending | 4 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Belize BZ | Americas | regional context country research pending | 1 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Benin BJ | Africa | regional context country research pending | 2 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Bermuda BM | Americas | regional context country research pending | 4 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Bhutan BT | Asia | global baseline country and regional research pending | 4 | Only the global method and any cross-cutting lens are available. Country-specific and missing regional research remain explicit gaps. |
| Bolivia BO | Americas | regional context country research pending | 8 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba BQ | Americas | regional context country research pending | 5 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Bosnia and Herzegovina BA | Europe | regional context country research pending | 8 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Botswana BW | Africa | regional context country research pending | 1 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Bouvet Island BV | Antarctica | global baseline country and regional research pending | 5 | Only the global method and any cross-cutting lens are available. Country-specific and missing regional research remain explicit gaps. |
| Brazil BR | Americas | regional context country research pending | 4 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| British Indian Ocean Territory IO | Africa | global baseline country and regional research pending | 5 | Only the global method and any cross-cutting lens are available. Country-specific and missing regional research remain explicit gaps. |
| Brunei BN | Asia | regional context country research pending | 8 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Bulgaria BG | Europe | regional context country research pending | 5 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Burkina Faso BF | Africa | regional context country research pending | 5 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Burundi BI | Africa | regional context country research pending | 3 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Cabo Verde CV | Africa | regional context country research pending | 5 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Cambodia KH | Asia | regional context country research pending | 8 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Cameroon CM | Africa | regional context country research pending | 2 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Canada CA | Americas | global baseline country and regional research pending | 2 | Only the global method and any cross-cutting lens are available. Country-specific and missing regional research remain explicit gaps. |
| Cayman Islands KY | Americas | regional context country research pending | 8 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Central African Republic CF | Africa | regional context country research pending | 5 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Chad TD | Africa | regional context country research pending | 7 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Chile CL | Americas | regional context country research pending | 8 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| China CN | Asia | country specific report backed | 0 | Country-specific detailed source plus applicable regional and cross-cutting research context. |
| Christmas Island CX | Oceania | regional context country research pending | 1 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Cocos (Keeling) Islands CC | Oceania | regional context country research pending | 5 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Colombia CO | Americas | regional context country research pending | 8 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Comoros KM | Africa | regional context country research pending | 7 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Cook Islands CK | Oceania | regional context country research pending | 8 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Costa Rica CR | Americas | regional context country research pending | 3 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Croatia HR | Europe | regional context country research pending | 1 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Cuba CU | Americas | regional context country research pending | 4 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Curaçao CW | Americas | regional context country research pending | 6 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Cyprus CY | Europe | regional context country research pending | 1 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Czechia CZ | Europe | regional context country research pending | 6 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Côte d’Ivoire CI | Africa | regional context country research pending | 3 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Democratic Republic of the Congo CD | Africa | regional context country research pending | 4 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Denmark DK | Europe | regional context country research pending | 4 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Djibouti DJ | Africa | regional context country research pending | 7 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Dominica DM | Americas | regional context country research pending | 1 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Dominican Republic DO | Americas | regional context country research pending | 4 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Ecuador EC | Americas | regional context country research pending | 2 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Egypt EG | Africa | regional context country research pending | 6 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| El Salvador SV | Americas | regional context country research pending | 5 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Equatorial Guinea GQ | Africa | regional context country research pending | 3 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Eritrea ER | Africa | regional context country research pending | 8 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Estonia EE | Europe | regional context country research pending | 5 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Eswatini SZ | Africa | regional context country research pending | 8 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Ethiopia ET | Africa | regional context country research pending | 7 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Falkland Islands (Malvinas) FK | Americas | regional context country research pending | 7 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Faroe Islands FO | Europe | regional context country research pending | 5 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Fiji FJ | Oceania | regional context country research pending | 6 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Finland FI | Europe | regional context country research pending | 6 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| France FR | Europe | regional context country research pending | 4 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| French Guiana GF | Americas | regional context country research pending | 2 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| French Polynesia PF | Oceania | regional context country research pending | 4 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| French Southern Territories TF | Antarctica | global baseline country and regional research pending | 2 | Only the global method and any cross-cutting lens are available. Country-specific and missing regional research remain explicit gaps. |
| Gabon GA | Africa | regional context country research pending | 2 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Gambia GM | Africa | regional context country research pending | 5 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Georgia GE | Asia | regional context country research pending | 6 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Germany DE | Europe | regional context country research pending | 8 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Ghana GH | Africa | regional context country research pending | 5 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Gibraltar GI | Europe | regional context country research pending | 1 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Greece GR | Europe | regional context country research pending | 7 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Greenland GL | Americas | global baseline country and regional research pending | 6 | Only the global method and any cross-cutting lens are available. Country-specific and missing regional research remain explicit gaps. |
| Grenada GD | Americas | regional context country research pending | 4 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Guadeloupe GP | Americas | regional context country research pending | 4 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Guam GU | Oceania | regional context country research pending | 3 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Guatemala GT | Americas | regional context country research pending | 2 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Guernsey GG | Europe | regional context country research pending | 5 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Guinea GN | Africa | regional context country research pending | 6 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Guinea-Bissau GW | Africa | regional context country research pending | 6 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Guyana GY | Americas | regional context country research pending | 8 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Haiti HT | Americas | regional context country research pending | 1 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Heard Island and McDonald Islands HM | Antarctica | global baseline country and regional research pending | 6 | Only the global method and any cross-cutting lens are available. Country-specific and missing regional research remain explicit gaps. |
| Holy See / Vatican City State VA | Europe | country specific report backed | 0 | Country-specific detailed source plus applicable regional and cross-cutting research context. |
| Honduras HN | Americas | regional context country research pending | 4 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Hong Kong HK | Asia | regional context country research pending | 5 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Hungary HU | Europe | regional context country research pending | 4 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Iceland IS | Europe | regional context country research pending | 6 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| India IN | Asia | country specific report backed | 0 | Country-specific detailed source plus applicable regional and cross-cutting research context. |
| Indonesia ID | Asia | regional context country research pending | 8 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Iran IR | Asia | country specific report backed | 0 | Country-specific detailed source plus applicable regional and cross-cutting research context. |
| Iraq IQ | Asia | regional context country research pending | 2 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Ireland IE | Europe | regional context country research pending | 8 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Isle of Man IM | Europe | regional context country research pending | 8 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Israel IL | Asia | regional context country research pending | 1 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Italy IT | Europe | regional context country research pending | 1 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Jamaica JM | Americas | regional context country research pending | 7 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Japan JP | Asia | regional context country research pending | 7 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Jersey JE | Europe | regional context country research pending | 5 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Jordan JO | Asia | regional context country research pending | 8 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Kazakhstan KZ | Asia | regional context country research pending | 7 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Kenya KE | Africa | regional context country research pending | 6 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Kiribati KI | Oceania | regional context country research pending | 1 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Kosovo XK | Europe | regional context country research pending | 3 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Kuwait KW | Asia | regional context country research pending | 1 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Kyrgyzstan KG | Asia | regional context country research pending | 1 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Laos LA | Asia | regional context country research pending | 1 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Latvia LV | Europe | regional context country research pending | 2 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Lebanon LB | Asia | regional context country research pending | 4 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Lesotho LS | Africa | regional context country research pending | 4 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Liberia LR | Africa | regional context country research pending | 5 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Libya LY | Africa | regional context country research pending | 2 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Liechtenstein LI | Europe | regional context country research pending | 5 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Lithuania LT | Europe | regional context country research pending | 2 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Luxembourg LU | Europe | regional context country research pending | 8 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Macao MO | Asia | regional context country research pending | 6 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Madagascar MG | Africa | regional context country research pending | 4 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Malawi MW | Africa | regional context country research pending | 6 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Malaysia MY | Asia | regional context country research pending | 4 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Maldives MV | Asia | global baseline country and regional research pending | 6 | Only the global method and any cross-cutting lens are available. Country-specific and missing regional research remain explicit gaps. |
| Mali ML | Africa | regional context country research pending | 4 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Malta MT | Europe | regional context country research pending | 2 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Marshall Islands MH | Oceania | regional context country research pending | 3 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Martinique MQ | Americas | regional context country research pending | 7 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Mauritania MR | Africa | regional context country research pending | 7 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Mauritius MU | Africa | regional context country research pending | 4 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Mayotte YT | Africa | regional context country research pending | 8 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Mexico MX | Americas | regional context country research pending | 1 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Micronesia FM | Oceania | regional context country research pending | 8 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Moldova MD | Europe | regional context country research pending | 1 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Monaco MC | Europe | regional context country research pending | 6 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Mongolia MN | Asia | regional context country research pending | 3 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Montenegro ME | Europe | regional context country research pending | 7 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Montserrat MS | Americas | regional context country research pending | 6 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Morocco MA | Africa | regional context country research pending | 4 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Mozambique MZ | Africa | regional context country research pending | 7 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Myanmar MM | Asia | regional context country research pending | 8 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Namibia NA | Africa | regional context country research pending | 2 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Nauru NR | Oceania | regional context country research pending | 1 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Nepal NP | Asia | global baseline country and regional research pending | 8 | Only the global method and any cross-cutting lens are available. Country-specific and missing regional research remain explicit gaps. |
| Netherlands NL | Europe | regional context country research pending | 3 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| New Caledonia NC | Oceania | regional context country research pending | 5 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| New Zealand NZ | Oceania | regional context country research pending | 7 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Nicaragua NI | Americas | regional context country research pending | 2 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Niger NE | Africa | regional context country research pending | 7 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Nigeria NG | Africa | regional context country research pending | 6 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Niue NU | Oceania | regional context country research pending | 4 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Norfolk Island NF | Oceania | regional context country research pending | 4 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| North Korea KP | Asia | country specific report backed | 0 | Country-specific detailed source plus applicable regional and cross-cutting research context. |
| North Macedonia MK | Europe | regional context country research pending | 3 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Northern Mariana Islands MP | Oceania | regional context country research pending | 6 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Norway NO | Europe | regional context country research pending | 7 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Oman OM | Asia | regional context country research pending | 6 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Pakistan PK | Asia | country specific report backed | 0 | Country-specific detailed source plus applicable regional and cross-cutting research context. |
| Palau PW | Oceania | regional context country research pending | 6 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Panama PA | Americas | regional context country research pending | 4 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Papua New Guinea PG | Oceania | regional context country research pending | 4 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Paraguay PY | Americas | regional context country research pending | 7 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Peru PE | Americas | regional context country research pending | 1 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Philippines PH | Asia | regional context country research pending | 3 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Pitcairn PN | Oceania | regional context country research pending | 5 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Poland PL | Europe | regional context country research pending | 2 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Portugal PT | Europe | regional context country research pending | 7 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Puerto Rico PR | Americas | regional context country research pending | 2 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Qatar QA | Asia | regional context country research pending | 2 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Republic of the Congo CG | Africa | regional context country research pending | 1 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Romania RO | Europe | regional context country research pending | 2 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Russia RU | Europe | country specific report backed | 0 | Country-specific detailed source plus applicable regional and cross-cutting research context. |
| Rwanda RW | Africa | regional context country research pending | 7 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Réunion RE | Africa | regional context country research pending | 3 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Saint Barthélemy BL | Americas | regional context country research pending | 7 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha SH | Africa | regional context country research pending | 6 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Saint Kitts and Nevis KN | Americas | regional context country research pending | 1 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Saint Lucia LC | Americas | regional context country research pending | 8 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Saint Martin (French part) MF | Americas | regional context country research pending | 6 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Saint Pierre and Miquelon PM | Americas | global baseline country and regional research pending | 8 | Only the global method and any cross-cutting lens are available. Country-specific and missing regional research remain explicit gaps. |
| Saint Vincent and the Grenadines VC | Americas | regional context country research pending | 6 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Samoa WS | Oceania | regional context country research pending | 8 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| San Marino SM | Europe | regional context country research pending | 3 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Sao Tome and Principe ST | Africa | regional context country research pending | 7 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Saudi Arabia SA | Asia | country specific report backed | 0 | Country-specific detailed source plus applicable regional and cross-cutting research context. |
| Senegal SN | Africa | regional context country research pending | 8 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Serbia RS | Europe | regional context country research pending | 8 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Seychelles SC | Africa | regional context country research pending | 8 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Sierra Leone SL | Africa | regional context country research pending | 7 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Singapore SG | Asia | regional context country research pending | 8 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Sint Maarten (Dutch part) SX | Americas | regional context country research pending | 6 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Slovakia SK | Europe | regional context country research pending | 6 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Slovenia SI | Europe | regional context country research pending | 7 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Solomon Islands SB | Oceania | regional context country research pending | 8 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Somalia SO | Africa | regional context country research pending | 6 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| South Africa ZA | Africa | regional context country research pending | 7 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| South Georgia and the South Sandwich Islands GS | Americas | regional context country research pending | 2 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| South Korea KR | Asia | regional context country research pending | 2 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| South Sudan SS | Africa | regional context country research pending | 3 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Spain ES | Europe | regional context country research pending | 6 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Sri Lanka LK | Asia | global baseline country and regional research pending | 2 | Only the global method and any cross-cutting lens are available. Country-specific and missing regional research remain explicit gaps. |
| State of Palestine PS | Asia | regional context country research pending | 5 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Sudan SD | Africa | global baseline country and regional research pending | 1 | Only the global method and any cross-cutting lens are available. Country-specific and missing regional research remain explicit gaps. |
| Suriname SR | Americas | regional context country research pending | 3 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Svalbard and Jan Mayen SJ | Europe | regional context country research pending | 3 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Sweden SE | Europe | regional context country research pending | 2 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Switzerland CH | Europe | regional context country research pending | 2 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Syria SY | Asia | regional context country research pending | 6 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Taiwan TW | Asia | regional context country research pending | 6 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Tajikistan TJ | Asia | regional context country research pending | 6 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
| Tanzania TZ | Africa | regional context country research pending | 7 | Regional report context is available; a country-specific institutional profile remains pending and must not be inferred from the regional report. |
